ESTRUTURA OPERACIONAL
| LINHA | Trecho | Extensão (km) |
|---|---|---|
| Linha Tronco | Imbituba - Criciúma | 116 |
| Ramal Oficinas | Tubarão - Oficinas | 5 |
| Ramal Urussanga | Explanada - Urussanga | 25 |
| Ramal Treviso | Criciúma - Siderópolis | 18 |
| TOTAL | 164 | |
| Desvios | 40 |
| TIPO | Capacidade (t) | No Transporte | Fora de Uso | Fora de Malha | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Próprias | Terceiros | Soma | |||||
| F - Fechado | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 51 |
| G - Gôndola | 80 | 113 | 100 | 213 | 160 | 47 | 420 |
| H - Hoper | 64 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 |
| P - Plataforma | 80 | 62 | 0 | 62 | 1 | 0 | 63 |
| TOTAL | - | 183 | 100 | 283 | 174 | 97 | 554 |
| TIPO | Capacidade (t) | No Transporte | Fora de Uso | Fora de Malha | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Próprias | Terceiros | Soma | |||||
| GE U5 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GM B12 | 1125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GM G12 | 1425 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| GM G22 | 1650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GM GL8 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | - | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 17 |
OFICINAS
- Oficina de manutenção e reparo de locomotivas, destinada à recuperação geral;
- Estrutura física para a instalação de postos avançados de manutenção;
- Oficina de manutenção e reparo de vagões, em condições de execução de qualquer tipo de serviço de reparo e manutenção;
- Oficina de máquinas e equipamentos de via permanente, utilizada em parceria com empresas terceirizadas para a execução de serviços específicos de manutenção de equipamentos utilizados na conservação da linha férrea;
- Dois postos avançados de manutenção ao longo da linha.
- Estrutura física para a instalação de postos avançados de manutenção;
- Oficina de manutenção e reparo de vagões, em condições de execução de qualquer tipo de serviço de reparo e manutenção;
- Oficina de máquinas e equipamentos de via permanente, utilizada em parceria com empresas terceirizadas para a execução de serviços específicos de manutenção de equipamentos utilizados na conservação da linha férrea;
- Dois postos avançados de manutenção ao longo da linha.
COMUNICAÇÃO OPERACIONAL
Sistema de Rádio UHF, com alcance em toda a malha ferroviária, permitindo a comunicação direta entre as unidades operacionais (Centro de Controle Operacional, Locomotivas, Autos de Linhas, Segurança de Tráfego, Oficinas e Administração).